+[[diary/Kojima]]

・パッケージの依存関係(その2)

昨日の「あるパッケージ(のライブラリ)が、他のどれくらいのパッケージから参照されているか」の表を数字に落して、多い順に並べてみた。

まぁ、C++で開発されるとg++に入っているlibstdc++を使うし、
X用のソフトはたいていlibX11を使うからそれらが最上位に来るのは妥当だろうな。

qtやkdelibsがずいぶん上に来ているのはKDEのパッケージが大量にある影響だろうし、
Gtk系が使う glib/gdk_pixbuf/gtk+_2が同じくらいのところにあるのもそんなものか、という感じ。

pcreとかncursesが結構使われているのはちょっと頭痛いなぁ。。

|g++|465|
|libX11|327|
|gcc|276|
|glib|270|
|zlib|258|
|qt|212|
|kdelibs|164|
|gdk_pixbuf|150|
|libXext|147|
|cairo|144|
|gtk+_2|141|
|pango|138|
|freetype|137|
|libxcb|134|
|fontconfig|127|
|libXau|125|
|pcre|122|
|libXdmcp|118|
|atk|111|
|bzip2|106|
|libxml2|105|
|MesaLib|100|
|libXrender|99|
|libffi|98|
|expat|95|
|dbus|93|
|libICE|81|
|libSM|79|
|libpng|77|
|pixman|74|
|openssl|74|
|libpng14|70|
|libXt|68|
|libjpeg_turbo|64|
|dbus_glib|62|
|util_linux|59|
|ncurses|59|
|libXmu|57|
|udev|52|
|libXfixes|49|
|xz|46|
|libXxf86vm|43|
|N.A.(VBoxRT.so)|43|
|libobasis_core05|42|
|libXdamage|42|
|Python2|40|
|libdrm|38|
|libXaw|38|
|libkdegames|37|
|sqlite|35|
|phonon|34|
|libgcrypt|32|
|alsa_lib|32|
|readline|31|
|libcap|31|
|libXrandr|31|
|harfbuzz|31|
|tiff|30|
|libgpg_error|30|
|libxfce4util|29|
|libxshmfence|28|
|heimdal|27|
|libXinerama|26|
|libogg|25|
|linux_pam|24|
|libXpm|24|
|libXi|24|
|libvorbis|23|
|libXtst|23|
|e2fsprogs|23|
|N.A.(VBoxXPCOM.so)|23|
|GConf|23|
|pulseaudio|21|
|gtk+|21|
|gstreamer|20|
|startup_notification|19|
|libreoffice_ure|19|
|libidn|19|
|libXcursor|19|
|icu|19|
|glu|19|
|xcb_util|18|
|libxfce4ui|18|
|libusb|18|
|libnotify|18|
|gst_plugins_base|18|
|ffmpeg|18|
|libXv|17|
|lcms2|17|
|kdepimlibs|17|
|acl|17|
|SDL|17|
|flac|16|
|avahi|16|
|libobasis_core04|15|
|libXft|15|
|gnutls|15|
|xfconf|14|
|tcp_wrappers|14|
|berkeley_db|14|
|attr|14|
|ORBit2|14|
|qjson|13|
|poppler|13|
|libvpx|13|
|libsndfile|13|
|libsigc++|13|
|cups|13|
|xfce4_panel|12|
|speex|12|
|popt|12|
|polkit|12|
|libXcomposite|12|
|taglib|11|
|soprano|11|
|libssh2|11|
|libcanberra|11|
|libXScrnSaver|11|
|jack_audio_connection_kit|11|
|glibmm|11|
|libxslt|10|
|libxkbfile|10|
|libwnck|10|
|libunique1|10|
|libtool|10|
|libsoup|10|
|librsvg|10|
|tcl|9|
|qca|9|
|orc|9|
|libmad|9|
|libgnome_keyring|9|
|gstreamer_1|9|
|gnome_vfs|9|
|nspr|8|
|lzo|8|
|lua|8|
|libusb_compat|8|
|libtheora|8|
|libdvdread|8|
|gmp|8|
|gdbm|8|
|cyrus_sasl|8|
|N.A.(libQtCoreVBox.so.4)|8|
|scim|7|
|qimageblitz|7|
|perl|7|
|openldap|7|
|openjpeg|7|
|neon|7|
|mate_panel|7|
|mate_desktop|7|
|libraw1394|7|
|libglade|7|
|libexif|7|
|libcdio|7|
|lame|7|
|json_c|7|
|jasper|7|
|gst_plugins_base_1|7|
|faad2|7|
|dconf|7|
|atkmm|7|
|x264|6|
|v4l_utils|6|
|tk|6|
|strigi|6|
|smokegen|6|
|schroedinger|6|
|samba|6|
|libsamplerate|6|
|libplist|6|
|libpciaccess|6|
|libnl3|6|
|libgtop|6|
|libgd2|6|
|libcroco|6|
|kactivities|6|
|gsm|6|
|fribidi|6|
|fftw|6|
|exo|6|
|exiv2|6|
|caja|6|
|aalib|6|
|a52dec|6|
|Python|6|
|N.A.(libQtGuiVBox.so.4)|6|
|N.A.(VBoxVMM.so)|6|
|twolame|5|
|slang|5|
|ruby|5|
|pangomm|5|
|opencore_amr|5|
|nss|5|
|nepomuk_core|5|
|mariadb|5|
|lm_sensors|5|
|libxklavier|5|
|libvdpau|5|
|libva|5|
|libdv|5|
|libdca|5|
|libass|5|
|libarchive|5|
|kde_workspace|5|
|gtkmm2|5|
|giflib|5|
|ghostscript|5|
|gamin|5|
|faac|5|
|cln|5|
|cairomm|5|
|baloo|5|
|apr|5|
|anthy|5|
|wavpack|4|
|utempter|4|
|usbmuxd|4|
|upower|4|
|tdb|4|
|smokeqt|4|
|sane_backends|4|
|rtmpdump|4|
|raptor2|4|
|opus|4|
|openexr|4|
|lvm2|4|
|libxfcegui4|4|
|libspectre|4|
|libquvi|4|
|libqalculate|4|
|libproxy|4|
|libofa|4|
|libmtp|4|
|libmpeg2|4|
|libmpcdec|4|
|libkexiv2|4|
|libkdeedu|4|
|libiodbc|4|
|libimobiledevice|4|
|libfontenc|4|
|libbonobo|4|
|libassuan|4|
|libao|4|
|kde_baseapps|4|
|ilmbase|4|
|garcon|4|
|cfitsio|4|
|bluez|4|
|attica|4|
|Xaw3d|4|
|N.A.(VBoxOGLhostcrutil.so)|4|
|Canna|4|
|vte|3|
|vo_amrwbenc|3|
|vo_aacenc|3|
|openal_soft|3|
|mpfr|3|
|mate_menus|3|
|libwebp|3|
|libtirpc|3|
|libmusicbrainz|3|
|libmms|3|
|libmatekbd|3|
|libid3tag|3|
|libical|3|
|libgpod|3|
|libgphoto2|3|
|libgnome|3|
|libevent|3|
|libdvdnav|3|
|libdbusmenu_qt|3|
|libbluray|3|
|libavc1394|3|
|libart_lgpl|3|
|libXvMC|3|
|libXres|3|
|kfilemetadata|3|
|kdegraphics_mobipocket|3|
|json_glib|3|
|gtksourceview|3|
|gsl|3|
|gpgme|3|
|glib_1|3|
|glew|3|
|fuse|3|
|file|3|
|esound|3|
|enchant|3|
|ebook_tools|3|
|djvulibre|3|
|cdparanoia|3|
|boost|3|
|aspell|3|
|akonadi|3|
|N.A.(libqt-mt.so.3)|3|
|N.A.(libkdeui.so.4)|3|
|N.A.(libkdecore.so.4)|3|
|N.A.(VBoxDDU.so)|3|
|xvidcore|2|
|xcb_util_keysyms|2|
|xapian_core|2|
|x265|2|
|wcslib|2|
|totem_pl_parser|2|
|tidy|2|
|sysfsutils|2|
|smokekde|2|
|sg3_utils|2|
|redland|2|
|rasqal|2|
|qt_mobility|2|
|pth|2|
|prison|2|
|polkit_qt_1|2|
|pciutils|2|
|parted|2|
|ortp|2|
|openmotif|2|
|openbabel|2|
|okular|2|
|net_snmp|2|
|mp4v2|2|
|mjpegtools|2|
|mediastreamer|2|
|meanwhile|2|
|m17n_lib|2|
|llvm|2|
|libwmf|2|
|libupnp|2|
|libtasn1|2|
|libssh|2|
|libotf|2|
|libmusicbrainz3|2|
|libmng|2|
|libmateweather|2|
|libktorrent|2|
|libksba|2|
|libkmahjongg|2|
|libkipi|2|
|libkdcraw|2|
|libkcompactdisc|2|
|libkcddb|2|
|libiec61883|2|
|libgnomecanvas|2|
|libevdev|2|
|libdc1394|2|
|libcddb|2|
|libatasmart|2|
|libXxf86dga|2|
|libXp|2|
|libXfont|2|
|libIDL|2|
|lcms|2|
|ijs|2|
|gtkspell|2|
|gtk+_1|2|
|gssdp|2|
|grantlee|2|
|gobject_introspection|2|
|gmime|2|
|gimp|2|
|gettext|2|
|gc|2|
|freeglut|2|
|elfutils|2|
|cpufrequtils|2|
|babl|2|
|audiofile|2|
|at_spi2_core|2|
|apr_util|2|
|analitza|2|
|SpiderMonkey|2|
|SDL_image|2|
|R|2|
|N.A.(libmarblewidget.so.19)|2|
|N.A.(libkio.so.4)|2|
|N.A.(libQtOpenGLVBox.so.4)|2|
|N.A.(libQtGStreamer-1.0.so.0)|2|
|N.A.(libQtGLib-2.0.so.0)|2|
|N.A.(VBoxKeyboard.so)|2|
|LibVNCServer|2|
|GraphicsMagick|2|
|FreeWnn|2|
|ConsoleKit|2|
|yaml|1|
|yajl|1|
|xine_lib|1|
|xcb_util_image|1|
|wxWidgets|1|
|wireless_tools|1|
|vcdimager|1|
|udisks2|1|
|tinyxml|1|
|thunderbird|1|
|talloc|1|
|subversion|1|
|sj3|1|
|signon|1|
|sbc|1|
|recode|1|
|qwt|1|
|quazip|1|
|qtruby|1|
|qrencode|1|
|qpdf|1|
|qoauth|1|
|protobuf|1|
|plotutils|1|
|perlqt|1|
|p11_kit|1|
|openslp|1|
|openobex|1|
|onig|1|
|ntrack|1|
|nepomuk_widgets|1|
|mtdev|1|
|mpc|1|
|marco|1|
|loudmouth|1|
|libzip|1|
|libtunepimp|1|
|libspiro|1|
|libsexy|1|
|libsecret|1|
|libseccomp|1|
|libreplaygain|1|
|libqzeitgeist|1|
|libquicktime|1|
|libpcap|1|
|libobasis_writer|1|
|libobasis_core01|1|
|libobasis_base|1|
|libnova|1|
|libmygpo_qt|1|
|libmusicbrainz5|1|
|libmspack|1|
|libmsn|1|
|libmodplug|1|
|libmicrohttpd|1|
|liblastfm|1|
|libkscreen|1|
|libksane|1|
|libkomparediff2|1|
|libkgapi|1|
|libkfbapi|1|
|libindi|1|
|libindicator|1|
|libieee1284|1|
|libgsf|1|
|libglademm|1|
|libgksu|1|
|libgdata|1|
|libfakekey|1|
|libdmx|1|
|libdmtx|1|
|libdiscid|1|
|libdaemon|1|
|libcuefile|1|
|libbonoboui|1|
|libaccounts_glib|1|
|libXprintUtil|1|
|l_smash|1|
|keyutils|1|
|kate|1|
|jre|1|
|ilbc|1|
|ibus|1|
|hunspell|1|
|gupnp|1|
|gucharmap|1|
|gtkmm|1|
|gtk_vnc|1|
|gst_plugins_bad|1|
|gnome_media|1|
|glamor_egl|1|
|gfortran|1|
|gegl|1|
|gconfmm|1|
|ftgl|1|
|firefox|1|
|ffmpegthumbnailer|1|
|dee|1|
|colord|1|
|chromaprint|1|
|chmlib|1|
|baloo_widgets|1|
|avogadro|1|
|at_spi2_atk|1|
|accounts_qt|1|
|Thunar|1|
|QScintilla_gpl|1|
|OpenSP|1|
|N.A.(libxtables.so.9)|1|
|N.A.(libpython2.6.so.1.0)|1|
|N.A.(libpython2.5.so.1.0)|1|
|N.A.(libpython2.4.so.1.0)|1|
|N.A.(libokteta1gui.so.1)|1|
|N.A.(libokteta1core.so.1)|1|
|N.A.(liblzma.so.0)|1|
|N.A.(liblancelot.so.2)|1|
|N.A.(libkrb5.so.3)|1|
|N.A.(libkasten2okteta1gui.so.1)|1|
|N.A.(libkasten2okteta1core.so.1)|1|
|N.A.(libkasten2okteta1controllers.so.1)|1|
|N.A.(libkasten2gui.so.2)|1|
|N.A.(libkasten2core.so.2)|1|
|N.A.(libkasten2controllers.so.2)|1|
|N.A.(libkabc.so.1)|1|
|N.A.(libgssapi_krb5.so.2)|1|
|N.A.(libgdbm.so.3)|1|
|N.A.(libcantorlibs.so.1)|1|
|N.A.(libavformat.so.53)|1|
|N.A.(libavcodec.so.53)|1|
|N.A.(libastro.so.1)|1|
|N.A.(libQtNetworkVBox.so.4)|1|
|N.A.(libQtGStreamerUi-1.0.so.0)|1|
|N.A.(VBoxREM.so)|1|
|N.A.(VBoxOGLrenderspu.so)|1|
|N.A.(VBoxDD2.so)|1|
|LuaJIT|1|
|LibRaw|1|


#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS